به شرکت قطب آهن آسیا با شماره ثبت 495266 خوش آمدید

قیمت آهن ,میلگرد 1397/07/03

قیمت آهن ,میلگرد 1397/07/03

قیمت آهن ,میلگرد 1397/07/03

 

تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )

هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 597,000 (0.00%)0

هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 805,000 (0.00%)0

هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 817,000 (0.00%)0

هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 945,000 (0.00%)0

هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,300,000 (0.00%)0

هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,360,000 (0.00%)0

هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,595,000 (0.00%)0

هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 1,893,000 (0.00%)0

هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 2,950,000 (0.00%)0

 

میلگرد نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )

هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 5,090 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,720 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,530 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,530 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,680 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,680 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,680 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,680 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,680 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,680 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,680 (0.00%)0

هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 4,710 (0.00%)0

 

پروفیل نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )

هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 5,770 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 20×10 ایرانی شاخه 4.5 5,870 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 25×10 ایرانی شاخه 5.5 5,870 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 30×10 ایرانی شاخه 6.5 5,860 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 25×25 ایرانی شاخه 9 5,800 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 20×20 ایرانی – 7 5,800 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 30×20 ایرانی شاخه 9.5 5,800 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 30×50 ایرانی شاخه 16 5,770 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 30×60 ایرانی شاخه 17 5,770 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 40×40 ایرانی شاخه 15 5,770 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 60×40 ایرانی شاخه 19 5,770 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 40×100 ایرانی شاخه 28 5,850 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 70×70 ایرانی شاخه 27 5,850 (0.00%)0

هر کیلو قوطی 80×40 ایرانی شاخه 23 5,770 (0.00%)0

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.